Heute präsentieren wir dir eine detaillierte Vergleichstabelle der beiden Top-Modelle von Ooni: den Koda 2 Max und den Koda 16. Diese Tabelle soll dir helfen, die wichtigsten Merkmale der beiden Gas-Pizzaöfen besser zu verstehen und somit die beste Wahl für deine individuellen Bedürfnisse zu treffen.
Ooni Koda 2 Max
Der Ooni Koda 2 Max bietet eine extrabreite Backfläche von 61 cm und ermöglicht das gleichzeitige Backen von bis zu drei Pizzen mit >26 cm Ø. Ausgestattet mit zwei separat steuerbaren Gasbrennern, bietet er vielseitige Kochmöglichkeiten wie das Backen von Pizza und das Braten von Steaks zur gleichen Zeit. Die Ooni G2 Gas Technology sorgt für ein optimiertes Flammenbild, während das digitale Thermometer und die Bluetooth-Fähigkeit eine präzise Temperaturkontrolle ermöglichen.
Ooni Koda 16
Der Ooni Koda 16 besticht durch seinen kraftvollen L-förmigen Gasbrenner, der eine gleichmäßige Hitzeverteilung und schnelles Aufheizen ermöglicht. Mit einer kompakten und mobilen Bauweise ist er ideal für den Einsatz unterwegs oder in kleinen Außenbereichen. Der Ofen erreicht Temperaturen von bis zu 500 °C und kann eine Pizza in nur 60 Sekunden backen. Hochwertige Materialien und eine isolierte Oberseite sorgen für Effizienz und Robustheit.
Vergleichstabelle
Merkmale | Ooni Koda 2 Max | Ooni Koda 16 |
---|---|---|
Backfläche | 61 cm | 41 x 41 cm |
Pizzagröße | Bis zu 40 cm Ø (eine große Pizza) | Bis zu 40 cm Ø (eine große Pizza) |
Zwei Pizzen mit ~30 cm Ø | ||
Drei Pizzen mit >26 cm Ø | ||
Temperaturbereich | Bis zu 500 °C | Bis zu 500 °C |
Aufheizzeit | 25 Minuten auf 420 °C | 20 Minuten auf Betriebstemperatur |
Backzeit pro Pizza | 60-90 Sekunden | 60 Sekunden |
Gasverbrauch | 750 g/h | 590 g/h |
Gasbrenner | Zwei separat steuerbare Brenner (seitlich) | L-förmiger Brenner |
Material und Isolierung | Hochwertiger Edelstahl, gut isoliert | Hochwertige Materialien, isolierte Oberseite |
Pizzastein | Cordierit, zweigeteilt, 20 mm dick | Cordierit, einteilig, optimal temperaturbeständig |
Thermometer | Mehrere Thermometer im Backraum, digitaler Hub | / |
Bluetooth und App | Ja, verbindet sich mit Ooni App | / |
Besondere Technologien | Ooni G2 Gas Technology, Bluetooth-fähiges Hub | L-förmiger Brenner für gleichmäßige Hitze |
Außenmaße (HxBxT) | 80 cm x 72.2 cm x 42.8 cm | 63 cm x 58 cm x 37 cm |
Gewicht | 38 kg | 27.3 kg |
Ofenöffnung | 714 x 155 mm bzw. 90 mm | 111 mm Höhe |
Besondere Merkmale | Herausnehmbares Glasvisier, Ablagefläche | Klappbare Beine, kompakte Bauweise |
Mobiler Einsatz | Nein | Ja, kompakt und mobil |
Einsatzmöglichkeiten | Pizza, Fleisch (z.B. Steak) | Pizza, Fladenbrot, Gemüse, Fleisch |
Wir hoffen, diese Übersicht hilft euch dabei, den passenden Pizzaofen für eure Bedürfnisse auszuwählen.
Hinterlasse einen Kommentar